Procedure dichiarate
Sono presenti n. 9 procedure di cui 7 aperte e
2 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Date votazioni |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTAGRI | 97/2024 Nr | 17/12/2024 | PU | Fini Elisabetta | Ghedini Anna | - | A | ||||||
FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA - SOCIETA' COOPERAT... | 27/2024 Nr | 09/04/2024 | PU | Pincelli Aristi... | Ghedini Anna | - | A | ||||||
BOUTIQUE & FOOD S.R.L.S. | Visualizza PEC | 11/2024 Nr | 29/02/2024 | PU | Fini Elisabetta | Ghedini Anna | - | A | |||||
Fox SpA di Renzo Bonpani & C. | 1/2024 Nr | 02/01/2024 | PU | Baraldi Enrico | Cocca Marianna | - | A | ||||||
RAVANI ACCIAI SPA | Visualizza PEC | 2/2023 Nr | 17/01/2023 | PU |
Margotti Raffae...
Bignozzi Valter | Ghedini Anna | 1 | C | 25/05/2023 | ||||
Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C. | 37/2022 Nr | 15/12/2022 | PU | Ranieri Andrea | Giusberti Stefano | 1 | C | 02/05/2023 | |||||
Soenergy srl in liquidazione | Visualizza PEC | 33/2022 Nr | 13/12/2022 | PU | Baraldi Enrico | Ghedini Anna | - | A | |||||
Dakkapo Group | 19/2022 Nr | 08/11/2022 | PU | Pancaldi Matteo | Ghedini Anna | 1 | A | ||||||
Portarredo Srl | 14/2022 Nr | 18/10/2022 | PU | Permunian Eleon... | Ghedini Anna | - | A |